| Nombre | Por inducido | Logros y notas |
| Salón de la Fama 1993 |
| André el Gigante 2 † | N / A | * No se celebro Ninguna ceremonia. * WWF World Heavyweight Championship (1 Vez) * WWF Tag Team Championship (1 Vez) |
| Salón de la Fama 1994 |
| Arnold Skaaland | Bob Backlund 8 | * Gerente de gran trayectoria. * WWWF Estados Unidos Tag Team Championship (1 Vez) |
| Bobo Brasil | Ernie Ladd 9 | * WWWF Campeonato de los Estados Unidos (7 veces) |
| "The Nature Boy" Buddy Rogers † | Bret Hart 10 | * WWWF Campeonato Mundial Peso Pesado (1 Vez) |
| Jefe Jay Strongbow | Gorilla Monsoon 11 | * WWWF / WWF Tag Team Championship (4 veces) |
| "Elegante" Freddie Blassie | Regis Philbin 12 | * Gerente de gran trayectoria. |
| Gorilla Monsoon | Jim Ross 13 | * Anunciador de anillo y presidente de la Dirección de cámara. Ex * WWWF Estados Unidos Tag Team Championship (2 veces) |
| James Dudley | Vince McMahon 14 | * Primer Afroamericano en Competir En Una promoción de lucha libre de Nivel Mundial. |
| Salón de la Fama 1995 |
| Antonino Rocca † | Miguel Pérez 15 | * Reconocido Como pionero de la lucha libre aérea. * CAQ / WWWF Campeonato Internacional de peso pesado (1 Vez) |
| "Big Cat" Ernie Ladd | Bill Watts 16 | * Connotado Por Sus veintiséis años de carrera profesional. |
| George Steele | Bet Meyers 17 | * Reconocido Como uno de los Primeros talones del monstruo . |
| Ivan Putski | De Scott Putski 18 | * WWF Tag Team Campeonato Mundial (1 Vez) |
| The Fabulous Moolah | Alundra Blayze 19 | * Primera campeona Femenina, ademas su imprimación reinado Duró veintiocho años. * Campeonato Femenino de la WWF (4 veces) |
| El Gran Mago † | Sgt. Masacre 20 | * Gerente de infierno de gran trayectoria. |
| Pedro Morales | Gorilla Monsoon 21 22 | * Su reinado Como Campeón Mundial Duro 3 años. * Primer Campeón Triple Corona . * Primer latino en ganar la ONU Campeonato Mundial * NWA / WWWF Campeonato Mundial Peso Pesado (1 Vez) * Campeonato WWWF Estados Unidos (1 Vez) * WWF Intercontinental Heavyweight Championship ( 2 veces) * Campeonato Mundial en Parejas (WWE) (1 Vez) |
| Salón de la Fama 1996 |
| "Baron" Mikel Scicluna | Gorilla Monsoon 23 | * WWWF Estados Unidos Tag Team Championship (1 Vez) * WWWF Mundial campeonato Tag Team (1 Vez) |
| "Capitán" Lou Albano | Joe Franklin | * WWWF Estados Unidos Tag Team Championship (1 Vez) |
| Jimmy "Superfly" Snuka | Don Muraco | * Reconocido por su carrera en la Década de los 80 'y Principios del 90' |
Los Valiant Brothers
- Jimmy Valiant
- Johnny Valiant | De Tony Garea | WWF Tag Team Championship (1 Vez) |
| "Impredecible" Johnny Rodz | Arnold Skaaland | * Reconocido Por Sus veinte años de carrera. * Reconocido Por Ser uno de los Primeros Jobber de la historia. |
| Killer Kowalski | Triple H | * WWWF Estados Unidos Tag Team Championship (1 Vez) * Tag Team Championship WWWF Mundial (1 Vez) |
| Pat Patterson | Bret Hart | * Creador del Royal Rumble * WWF Hardcore Championship (1 Vez) * WWF Campeonato Intercontinental (1 Vez) * WWF Campeonato Norteamericano de peso pesado (1 Vez) |
| Vince McMahon, Sr. † | Shane McMahon | * Fundador de la Federación Mundial de Lucha Libre ancha , Ahora WWE |
| Salón de la Fama 2004 |
| Big John Studd † | Gran Espectáculo | * Tag Team Championship WWWF Mundial (1 Vez) * Ganador de la edición de Royal Rumble de 1989 |
| Bobby "The Brain" Heenan | Blackjack Lanza | * Reconocido por Ser uno de los gerente Más astutos e Intelectuales de la historia. |
| "Magnífico" Don Muraco | Mick Foley | * Campeonato Intercontinental de la WWF (2 veces) * WWF King of the Ring ( 1985 ) |
| Greg "The Hammer" Valentine | Jimmy Hart | * WWF Campeonato Intercontinental (1 Vez) * WWF Tag Team Championship (1 Vez) |
| Harley Race | Ric Flair | * King of the Ring ( 1986 ) |
| Jesse "The Body" Ventura | Tyrell Janos | * Reconocido por su carrera Dentro y Fuera del anillo de tres Décadas. |
| Junkyard Dog † | Ernie Ladd | * Reconocido por su carrera en la Década de los 80 'y Principios del 90' |
| Sgt. Masacre | Pat Patterson | * Campeonato de la WWF (1 Vez) |
| "Superstar" Billy Graham | Triple H | * NWA World Heavyweight Championship WWWF (1 Vez) |
| Tito Santana | Shawn Michaels | * WWF Heavyweight Championship Intercontinental (2 veces) * WWF Tag Team Championship (2 veces) * King of the Ring (1989) |
| Pete Rose | Kane | * Apariciones SUS Reconocido por cuarto WrestleMania XIV , XV y 2000 . |
| Salón de la Fama 2005 |
| Hulk Hogan | Sylvester Stallone | * Campeonato de la WWF (6 veces) * WWE Tag Team Campeonato Mundial (1 Vez) * Campeonato de la WCW (6 veces) * Royal Rumble ( 1990 y 1991 ). |
| "Rowdy" Roddy Piper | Ric Flair | * WWF Campeonato Intercontinental (1 Vez) * WWE Tag Team Campeonato Mundial (1 Vez). |
| "Cowboy" Bob Orton | Randy Orton | * Reconocido por su carrera en la Década de los 80 '. |
| "La Boca del Sur" Jimmy Hart | Jerry Lawler | * Reconocido por su gerente de Como carrera. |
| "Mr. Wonderful" Paul Orndorff | Bobby Heenan | * Reconocido por su carrera en la Década de los 70 'y 80'. |
| Nikolai Volkoff | Jim Ross | * WWF Tag Team Championship (1 Vez) * WWWF Internacional Tag Team Championship (2 veces). |
| The Iron Sheik | Sgt. Masacre | * WWF World Heavyweight Championship (1 Vez) * WWF Tag Team Championship (1 Vez). |
| Salón de la Fama 2006 |
| Bret "The Hitman" Hart | Stone Cold Steve Austin | * Campeonato de la WWF (5 veces) * Campeonato Intercontinental de la WWF (2 veces) * Campeonato de la WWE Estados Unidos (1 Vez) * WWF Tag Team Campeonato Mundial (2 veces) * King of the Ring ( 1991 y 1993 ) * Royal Rumble ( 1994 ) * Campeonato Triple Corona . |
| Eddie Guerrero † | Rey Mysterio , Chris Benoit y Chavo Guerrero | * Campeonato de la WWE (1 Vez) * Campeonato Intercontinental de la WWF (2 veces) * Campeonato de la WWE Estados Unidos (1 Vez) * Campeonato de Europa WWF (2 veces) * WWE Tag Team Championship (4 veces) * Campeonato Triple Corona . * Gran Slam de Campeonato . |
| "Mean" Gene Okerlund | Hulk Hogan | * Reconocido por su carrera de Como entrevistador y anunciador. |
| "Sensacional" Sherri Martel | Ted DiBiase | * Campeonato Femenino de la WWF (1 Vez). |
| Verne Gagne | Greg Gagne | * Reconocido Por Sus tres Décadas de carrera. |
Las porras
- Blackjack Lanza
- Blackjack Mulligan | Bobby Heenan | * Campeonato Mundial de Tag Team WWWF (1 Vez). |
| "El señor Usa" Tony Atlas | SD Jones | * campeonato del equipo de la etiqueta de WWF (1 Vez). |
| William Perry | John Cena | * Reconocido por su Aparición en WrestleMania 2 . |
| Salón de la Fama 2007 |
| "El sueño americano" Dusty Rhodes | Cody Rhodes y Dustin Rodas | * Reconocido por su carrera en la Década de los 80 'y 90'. |
| "Mr. Perfect" Curt Hennig † | Wade Boggs | * WWF Heavyweight Championship Intercontinental (2 veces). |
| Jerry "The King" Lawler | William Shatner | * En su Carrera Posee personal 132 Títulos. * Reconocido por su connotada carrera Como comentarista. |
| Nick Bockwinkel | Bobby Heenan | * Reconocido por su carrera en la Década de los 70 'y 80'. |
| Mr. Fuji | Don Muraco | * WWWF / WWF Tag Team Championship Mundial (5 veces). |
| El jeque † | Sabu y Rob Van Dam | * WWWF Campeonato de los Estados Unidos (1 Vez). |
| Jim Ross | Stone Cold Steve Austin | * Reconocido por su connotada carrera Como comentarista. |
Los samoanos salvajes
- Afa
- Sika | Samu y Rosey | * Campeonato Mundial de Parejas de la WWF (3 veces). |
| Salón de la Fama 2008 |
| Ric Flair | Triple H | * Campeonato de la WWF (2 veces) * Campeonato Intercontinental de la WWE (1 Vez) * Campeonato Mundial en Parejas (3 veces) * Royal Rumble ( 1992 ) * Campeonato Triple Corona . |
| Peter Maivia † | La Roca | * Reconocido por su carrera en la Década de los 70 'y 80'. |
| Rocky Johnson | La Roca | * campeonato del equipo de la etiqueta de WWF (1 Vez). |
| Mae Young | Pat Patterson | * Reconocido por su carrera un episodios finales de la Década de los 90 'y Principios del 00'. |
Los Hermanos Brisco
- Jack Brisco
- Gerald Brisco | John "Bradshaw" Layfield | * Reconocidos Por Sus carreras en la Década de los 70 'y 80'. |
| Eddie Graham † | Dusty Rhodes | * Reconocido por su carrera en las Décadas de los 50 'a 70'. |
| Gordon Solie † | Jim Ross | * Reconocido por su carrera de Como anunciador. |
| Salón de la Fama 2009 |
| Stone Cold Steve Austin | Vince McMahon | * Campeonato de la WWF (6 veces) * Campeonato Intercontinental de la WWF (2 veces) * WWE Tag Team Campeonato Mundial (4 veces) * WWF Millones Campeonato Dólar (1 Vez) * Royal Rumble ( 1997 , 1998 y 2001) * King of the Ring ( 1996 ) * Triple Corona Campeón . |
Los Funks
- Terry
- Dory Jr. | Dusty Rhodes | * Reconocidos Por Sus carreras en la Década de los 80 'y 90'. |
| Ricky "The Dragon" Steamboat | Ric Flair | * WWF Heavyweight Championship Intercontinental (1 Vez). |
| Bill Watts | Jim Ross | * Team Championship WWWF Estados Unidos Tag (1 Vez). |
| Koko B. Ware | Honky Tonky Hombre | * Reconocidos Por Sus carreras en la Década de los 80 'y 90'. |
La Familia Von Erich
- Fritz Von Erich †
- Kevin Von Erich
- David Von Erich †
- Kerry Von Erich †
- Mike Von Erich †
- Chris Von Erich † | Michael "PS" Hayes | * Reconocidos Como familia incluyendo Varios Campeonatos en Parejas. |
| Howard Finkel | "Mean" Gene Okerlund | * Reconocido por su carrera de Como anunciador de anillo en los 70 'y 80'. |
| Salón de la Fama 2010 |
| Ted DiBiase | Ted Jr. y Brett DiBiase | * WWF Heavyweight Championship de América del Norte (1 Vez) * WWF Tag Team Championship (3 veces) * Million Dólar Campeonato (2 veces) * WWF King of the Ring ( 1988 ). |
| Antonio Inoki | Stan Hansen | * WWWF Campeonato Mundial Peso Pesado de Artes Marciales (2 veces). |
| Wendi Richter | Roddy Piper | * Campeonato Femenino de la WWF (4 veces). |
| Maurice "Mad Dog" Vachon | Pat Patterson | * Reconocido Por Sus cuarenta años de carrera. |
| Gorgeous George † | Dick Beyer | * Reconocido por su carrera en la Década de los 40 y 50. |
| Stu Hart † | Bret Hart | * Reconocido por su carrera de treinta años de Más. * Reconocido por Haber Sido Entrenador de Luchadores de categoría Mundial. |
| Bob Uecker | Dick Ebersol | * Apariciones SUS Reconocido por cuarto WrestleMania III y IV WrestleMania . |
| Salón de la Fama 2011 |
| Shawn Michaels | Triple H | * Campeonato Mundial Peso Pesado (1 Vez) * Campeonato de la WWF (3 veces) * WWF Campeonato de Europa (1 Vez) * Campeonato de la WWF Intercontinental (3 veces) * Parejas de la WWF / E Mundial Campeonato Equipo (5 veces) * WWE Tag Team Championship (1 Vez) * Royal Rumble ( 1995 y 1996 ) * Campeonato Triple Corona ( cuarto ) * Gran Slam de Campeonato ( Primero ) |
| Jim Duggan | Ted DiBiase | * Ganador del cebador Royal Rumble ( 1988 ). |
| Bob Armstrong | De Scott , Brad y Brian | * Reconocido por su Carrera y Campeonatos baño la NWA. |
| Soleado | Divas de la WWE | * Anunciada por la WWE Como la primera diva. |
| Drew Carey | Kane | * Reconocido por su Participación en el Royal Rumble 2001 . |
| Abdullah the Butcher | Terry Funk | * Reconocido por su carrera de Como luchador Extremo. |
Los trotamundos
- Hawk †
- Animal
- Paul Ellering | Dusty Rhodes | * WWF Tag Team Championship (2 veces) * WWE Tag Team Championship (1 Vez) |
| Salón de la Fama 2012 |
| Mil Máscaras | Alberto Del Rio | * Ser Reconocido por el cebador de enmascarado en Luchar en el Madison Square Garden . |
| Borde | Cristiano | * Campeonato Mundial Peso Pesado (7 veces) * Campeonato de la WWE (4 veces) * Campeonato WCW Estados Unidos (1 Vez) * Campeonato Intercontinental de la WWE (5 veces) * Tag WWE World Team Championship (12 veces) * WWE Tag Team Championship (2 veces ) * King of the Ring ( 2001 ) * Dinero en el Banco ( 2005 y 2007 ) * Royal Rumble ( 2010 ) * Campeonato Triple Corona ( decimocuarto ) |
Los Cuatro Jinetes
- Ric Flair
- Arn Anderson
- Tully Blanchard
- Barry Windham
- James J. Dillon | Dusty Rhodes | * Equipo por reconocido Ser Campeón Mundial y en Parejas simultaneamente. |
| Mike Tyson | Triple H y Shawn Michaels | * Reconocido Por Sus Apariciones en WrestleMania XIV y en Raw . |
| Ron Simmons | John "Bradshaw" Layfield | * WWF Tag Team Championship (3 veces) |
| Yokozuna † | Los Usos
(Jimmy Uso y Jey Uso) | * Campeonato de la WWF (2 veces) * WWF Tag Team Championship (2 veces) * Royal Rumble ( 1993 ) |
| Salón de la Fama 2013 |
| Mick Foley 24 | Terry Funk | * Campeonato de la WWF (3 veces) * Campeonato Hardcore WWF (1 Vez) * WWF Tag Team Championship (8 veces) |
| Bob Backlund | Maria Menounos | * WWWF / WWF Championship (2 veces) * WWF Tag Team Championship (1 Vez) |
| Trish Stratus | Stephanie McMahon | * Campeonato Femenino de la WWE (7 veces) * WWE Hardcore Championship (1 Vez) * Diva de la Década. |
| Bruno Sammartino | Arnold Schwarzenegger | * NWA WWWF / WWWF World Heavyweight Championship (2 veces) * WWF Internacional Tag Team Championship (2 veces) * WWWF Estados Unidos Tag Team Championship (1 Vez) |
| Donald Trump | Vince McMahon | * Apariciones SUS Reconocido por cuarto WrestleMania IV , V y 23 . |
| Booker T | Stevie Ray | * Campeonato Mundial Peso Pesado (1 Vez) * WWE Intercontinental Championship (1 Vez) * WWE Campeonato de los Estados Unidos (4 veces) * Campeonato de la WWF Hardcore (2 veces) * Parejas de la WWF / E Mundial Team Championship (3 veces) * King of the Ring ( 2006 ) * Triple Corona Campeón (decimosexto) * Gran Slam de Campeonato (décimo) |
| Salón de la Fama 2014 |
| The Ultimate Warrior | Linda McMahon | * Campeonato de la WWF ( 1 Vez ) * WWF Intercontinental Heavyweight Championship ( 2 veces ) |
| Jake "The Snake" Roberts | Diamond Dallas Page | * Acreditado Como el creador del DDT . |
| Lita | Trish Stratus | * WWF / E Campeonato de Mujeres (4 veces) |
| Paul Bearer † | Kane y Undertaker | * Administrador de Ser por Reconocido de Kane y The Undertaker . |
| Carlos Colón | Carlito , Eddie , y Orlando Colón | * Reconocido por su carrera En otras promociones y su breve paso por la WWE. |
| Mr. T | "Mean" Gene Okerlund | * Apariciones SUS Reconocido por baño Los Primeros DOS WrestleManias . |
| Razor Ramon | Kevin Nash | * Campeonato Intercontinental de la WWF (4 veces) |
| Salón de la Fama 2015 |
| "Macho Man" Randy salvaje † | Hulk Hogan | * Campeonato de la WWF (2 veces) * WWF Intercontinental Heavyweight Championship (1 Vez) * Campeonato de la WCW (4 veces) * King of the Ring ( 1987 ) |
| Arnold Schwarzenegger | Triple H | * Reconocido Por Sus Apariciones Especiales. |
| Rikishi | Los Usos
(Jimmy Uso y Jey Uso) | * Campeonato Intercontinental de la WWF (1 Vez) * WWE Tag Team Championship (1 Vez) * WWF Tag Team Campeonato Mundial (2 veces) |
Los Bushwhackers
- Luke Williams
- Butch Miller | John Laurinaitis | * Reconocidos Por Sus carreras en la Década de los 90 '. |
| Alundra Blayze | Natalya | * Campeonato Femenino de la WWF (3 veces) |
| Connor "The Crusher" Michalek † | Dana Guerrero y Daniel Bryan | * Primera persona en recibir el premio "Warrior" * Niño fanático de 8 años de age Que Murió Víctima de la ONU cancer pediátrico en el cerebro y Cuya historia inspiro la Creación De Una Fundación para Ayudar a Niños con La Misma enfermedad Llamado Cura de Connor .
|
| Larry Zbyszko | Bruno Sammartino | * Tag Team Championship WWWF Mundial (1 Vez) |
| Tatsumi Fujinami | Ric Flair | * WWF Campeonato Internacional de peso pesado (1 Vez) * WWWF Júnior Campeonato Peso Pesado (1 Vez) |
| Kevin Nash | Shawn Michaels | * Campeonato de la WWF (1 Vez) * WWF Campeonato Intercontinental (1 Vez) * WWF Tag Team Campeonato Mundial (2 veces) * Campeonato de la WCW (5 veces) * Tag WCW World Championship Equipo (9 veces) * Campeonato Triple Corona (tercero) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario